usporedba Program | kemijski Čišćenje | mehanički Mljevenje | Čišćenje suhim ledom | Ultrazvučni Čišćenje | Laser Čišćenje |
| Način čišćenja | kemijski Deterdžent | Mehanička / zrna papir, abrazivna kontakt | Dr y Ice, beskontaktni | Čišćenje Deterdžent, kontakt | Laser, beskontaktni |
| Bilo štetu za objekt ili ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
Čišćenje efikasnost | nizak | nizak | Srednji | Srednji | visok |
| Učinak čišćenja | Srednja, neujednačena | Srednja, neujednačena | Dobro , neujednačeno | Dobro, ali opseg čišćenja je mali | Izvrsno, visoka čistoća |
Čišćenje Preciznost | nekontroliran, niska preciznost | nekontroliran, srednja preciznost | nekontroliran, niska preciznost | Nije moguće odrediti opseg čišćenja | kontrolirati, visoka preciznost |
Sigurnost & ekološki Zaštita | Teška kemikalija zagađenje | Zagaši okolina | Nema zagađenja | Nema zagađenja | Nema zagađenja |
| Ručna operacija | Visoki zahtjev operatora zbog složenog postupka, mjere zaštite potreban | Teška tjelesna rad snaga, sigurnost potrebna mjera | Jednostavno rukovanje, ručni ili automatizirani | Jednostavan rad, ali treba radnika za dodavanje potrošnog materijala | Jednostavno rukovanje, ručni integriran automatizacija |
| Potrošni | C hemic Deterdžent | Sandpape brusilica, o kamen, itd. | Suhi led | Posebna tekućina za čišćenje | Samo električno |
| Ulaganje | Slaba ulaganja, izuzetno visoka cijena consumbles | Visoka ulaganja, visoke cijene od potrošnog materijala i rada | Srednji ulaganje, visoke cijene od potrošni materijal | Slaba ulaganja, srednji trošak od consumbles | Visoka ulaganja, nema konzumenata, niske cijene od održavanje |
